- 網站(zhan)首頁
- 安(ān)康南方(fang)泵業
- 安康(kang)離心泵(beng)
- 安康産(chǎn)品中心(xīn)
您的(de)選擇是(shi)我們的(de)動力,
選(xuǎn)擇我們(men),我們與(yǔ)您一起(qǐ)攜手創(chuang)造未來(lái)。
電(dian)話:18165302016
地址(zhi):西安市(shi)華南城(cheng)B區2街7棟(dong)3号(華南(nán)城6号門(men)第 一排(pái)秦🐉東銀(yin)行東50米(mi)) - 工程案(àn)例
- 新(xīn)聞資訊(xun)
- 關于(yu)我們
- 聯系(xì)我們
CDL立(lì)式多級(jí)不鏽鋼(gang)沖壓泵(beng)是一種(zhǒng)多功能(neng)産品,可(ke)以輸送(sòng)從自來(lái)水到工(gong)業液體(ti)的各種(zhǒng)不同介(jiè)質,适應(ying)🌂于不同(tóng)溫度、流(liú)量和壓(ya)力範圍(wéi),CDL适用于(yú)無腐蝕(shi)性液🈲體(tǐ),CDLF适用于(yu)輕度腐(fǔ)蝕性液(yè)體。
運行條(tiao)件
液(ye)體溫度(dù):常溫型(xíng)
+70℃至+120℃
環(huan)境溫度(du):.高+40℃
海拔(bá):.高1000m
性能(néng)參數表(biǎo)
揚(yang)程(m) | 電機功(gōng)率(KW) | 轉速(sù)(r/min) | ||
1 | 0.37 | 2900 | ||
CDL1-3 | 1 | 0.37 | 2900 | |
CDL1-4 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-5 | 28 | 0.37 | 2900 | |
CDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
39 | 1 | 0.37 | 2900 | |
CDL1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-9 | 51 | 0.55 | ||
CDL1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-17 | 95 | 2900 | ||
CDL1-19 | 1.1 | |||
CDL1-21 | 1 | 1.1 | 2900 | |
CDL1-23 | 128 | 1 | 2900 | |
2900 | ||||
CDL1-27 | 1 | 1.5 | ||
166 | 1 | 1.5 | ||
CDL1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL2-2 | 15 | 0.37 | 2900 | |
CDL2-3 | 22 | 2900 | ||
CDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-5 | 2900 | |||
45 | 2900 | |||
CDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | |
CDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-11 | 82 | 1.1 | 2900 | |
CDL2-13 | 98 | 2 | 2900 | |
CDL2-15 | 112 | 1.5 | 2900 | |
CDL2-18 | 136 | 2 | 2900 | |
CDL2-22 | 165 | 2.2 | 2900 | |
CDL2-26 | 198 | 2 | 2900 | |
3 | ||||
0.37 | ||||
CDL3-4 | 3 | 0.37 | ||
CDL3-5 | 3 | 0.37 | ||
CDL3-6 | 3 | 0.55 | 2900 | |
CDL3-7 | 3 | 0.55 | 2900 | |
37 | 3 | 0.75 | 2900 | |
CDL3-9 | 3 | 0.75 | ||
CDL3-10 | 3 | 0.75 | 2900 | |
CDL3-11 | 51 | 2900 | ||
55 | 3 | 2900 | ||
3 | 2900 | |||
CDL3-15 | 69 | 3 | 2900 | |
79 | 3 | 1.5 | 2900 | |
CDL3-19 | 88 | 3 | ||
CDL3-21 | 3 | 2.2 | ||
CDL3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
116 | 3 | 2900 | ||
CDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-29 | 3 | 2.2 | ||
CDL3-31 | 142 | 3 | 2900 | |
CDL3-33 | 151 | 3 | 2900 | |
3 | ||||
4 | 0.37 | 2900 | ||
CDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | |
4 | 0.75 | 2900 | ||
CDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | |
CDL4-6 | 4 | 2900 | ||
CDL4-7 | 4 | 1.5 | 2900 | |
CDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
81 | 2.2 | 2900 | ||
CDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-14 | 112 | 2900 | ||
4 | ||||
CDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
4 | 4 | |||
CDL8-2/1 | 9 | 0.75 | 2900 | |
8 | 0.75 | |||
CDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | |
36 | 8 | 1.5 | 2900 | |
45 | 8 | 2.2 | 2900 | |
CDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | |
73 | 2900 | |||
CDL8-10 | 92 | 4.0 | 2900 | |
CDL8-12 | 111 | 8 | 4.0 | |
CDL8-14 | 8 | 2900 | ||
148 | 8 | 5.5 | ||
CDL8-18 | 7.5 | 2900 | ||
CDL8-20 | 186 | 8 | ||
CDL12-2 | 20 | 1.5 | ||
CDL12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
40 | 12 | 3 | 2900 | |
CDL12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CDL12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
CDL12-7 | 70 | 12 | ||
CDL12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDL12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDL12-13 | 101 | 7.5 | ||
121 | 12 | 7.5 | 2900 | |
CDL12-13 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
CDL12-13 | 11 | 2900 | ||
CDL12-13 | 183 | 11 | 2900 | |
CDL16-2 | 22 | 16 | 2900 | |
CDL16-3 | 34 | 16 | 3.0 | |
CDL16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
58 | 5.5 | 2900 | ||
CDL16-6 | 16 | 2900 | ||
CDL16-7 | 82 | 16 | ||
CDL16-8 | 94 | 16 | 7.5 | |
CDL16-10 | 118 | 16 | 11 | |
CDL16-12 | 141 | |||
CDL16-14 | 16 | 15 | 2900 | |
CDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDL20-1 | 20 | 1.1 | 2900 | |
CDL20-2 | 23 | 2.2 | 2900 | |
CDL20-3 | 20 | 4.0 | ||
CDL20-4 | 47 | 20 | 2900 | |
CDL20-5 | 58 | 20 | 5.5 | |
CDL20-6 | 70 | 20 | 2900 | |
CDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | |
94 | 20 | 11 | 2900 | |
CDL20-10 | 118 | 20 | ||
CDL20-12 | 142 | 15 | 2900 | |
CDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
CDL20-17 | 20 | 18.5 | 2900 | |
CDL32-10-1 | 9 | 32 | ||
CDL32-10 | 13 | 2.2 | 2900 | |
CDL32-20-2 | 20 | 3.0 | ||
CDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
CDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | |
CDL32-30 | 2900 | |||
CDL32-40-2 | 46 | 7.5 | 2900 | |
2900 | ||||
CDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-50 | 67 | 32 | 2900 | |
CDL32-60-2 | 32 | 11 | 2900 | |
81 | 32 | 11 | ||
CDL32-70-2 | 88 | 15 | 2900 | |
32 | 15 | 2900 | ||
CDL32-80-2 | 32 | 15 | 2900 | |
109 | 32 | 15 | 2900 | |
CDL32-90-2 | 32 | 18.5 | 2900 | |
CDL32-90 | 18.5 | |||
CDL32-100-2 | 32 | 18.5 | ||
CDL32-100 | 32 | 18.5 | 2900 | |
CDL32-110-2 | 32 | 22 | ||
CDL32-110 | 153 | 22 | 2900 | |
CDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | |
CDL32-120 | 167 | 22 | 2900 | |
CDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-130 | 32 | |||
189 | 2900 | |||
32 | 30 | 2900 | ||
CDL32-150-2 | 203 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-150 | 210 | 32 | 2900 | |
CDL32-160-2 | 218 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-160 | 225 | 32 | 30 | |
CDL42-10-1 | 42 | 3.0 | 2900 | |
CDL42-10 | 20 | 2900 | ||
CDL42-20-2 | 5.5 | |||
CDL42-20 | 41 | 42 | ||
CDL42-30-2 | 52 | 11 | 2900 | |
61 | 42 | 11 | 2900 | |
CDL42-40-2 | 73 | 42 | 2900 | |
42 | 15 | 2900 | ||
CDL42-50-2 | 93 | 42 | 18.5 | |
CDL42-50 | 101 | 42 | 2900 | |
CDL42-60-2 | 113 | 42 | 22 | |
122 | 22 | 2900 | ||
CDL42-70-2 | 42 | 30 | 2900 | |
CDL42-70 | 30 | 2900 | ||
CDL42-80-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-80 | 162 | 42 | 2900 | |
CDL42-90-2 | 42 | 30 | 2900 | |
CDL42-90 | 42 | 37 | 2900 | |
194 | 42 | 37 | ||
CDL42-100 | 203 | 42 | 37 | 2900 |
217 | 45 | 2900 | ||
CDL42-110 | 225 | 42 | 2900 | |
CDL42-120-2 | 238 | 42 | 45 | 2900 |
247 | 42 | 45 | 2900 | |
CDL42-130-2 | 259 | 42 | 45 | |
13 | 4.0 | 2900 | ||
20 | 5.5 | 2900 | ||
CDL65-20-2 | 7.5 | 2900 | ||
33 | 65 | |||
CDL65-20 | 40 | 65 | 11 | 2900 |
CDL65-30-2 | 65 | 15 | 2900 | |
CDL65-30-1 | 15 | 2900 | ||
CDL65-30 | 65 | 18.5 | 2900 | |
CDL65-40-2 | 66 | 65 | 18.5 | 2900 |
CDL65-40-1 | 73 | 65 | 2900 | |
22 | 2900 | |||
CDL65-50-2 | 88 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-50-1 | 95 | 30 | 2900 | |
CDL65-50 | 102 | 65 | 2900 | |
110 | 65 | 30 | 2900 | |
117 | 65 | 37 | 2900 | |
CDL65-60 | 124 | |||
132 | 65 | 37 | 2900 | |
CDL65-70-1 | 2900 | |||
CDL65-70 | 146 | 65 | 45 | |
154 | 65 | 45 | ||
CDL65-80-1 | 161 | 65 | 45 | |
CDL85-10-1 | 14 | 85 | 5.5 | 2900 |
20 | 85 | 7.5 | ||
30 | 11 | 2900 | ||
CDL85-20 | 41 | 85 | 2900 | |
2900 | ||||
CDL85-30 | 64 | 85 | 2900 | |
75 | 85 | 30 | 2900 | |
85 | 30 | 2900 | ||
CDL85-50-2 | 98 | 85 | ||
CDL85-50 | 110 | 85 | 37 | 2900 |
122 | 2900 | |||
CDL85-60 | 134 | 45 | 2900 | |
CDL120-10 | 18.5 | 11 | 2950 | |
28.5 | 15 | 2950 | ||
CDL120-20-1 | 34.5 | 120 | 18.5 | 2950 |
CDL120-20 | 40 | 120 | 2950 | |
CDL120-30-2 | 120 | 30 | ||
30 | 2950 | |||
CDL120-30 | 30 | 2950 | ||
CDL120-40-2 | 69 | 120 | 37 | 2950 |
CDL120-40-1 | 76 | 120 | 37 | 2950 |
CDL120-40 | 120 | 45 | 2950 | |
90 | 120 | 45 | 2950 | |
CDL120-50-1 | 97 | 120 | 45 | 2950 |
CDL120-50 | 101.5 | 120 | 55 | 2950 |
CDL120-60-2 | 110 | 120 | 55 | 2950 |
118 | 120 | 55 | 2950 | |
75 | ||||
CDL120-70-2 | 130 | 2950 | ||
CDL120-70-1 | 120 | 75 | ||
CDL120-70 | 145 | 120 | 75 | |
CDL150-10-1 | 12.5 | 150 | 2950 | |
CDL150-10 | 18.5 | 150 | 15 | 2950 |
27.5 | 150 | 18.5 | 2950 | |
CDL150-20-1 | 150 | 22 | 2950 | |
150 | ||||
CDL150-30-2 | 49 | 150 | 2950 | |
CDL150-30-1 | 56 | 150 | 37 | |
63 | 150 | 37 | 2950 | |
CDL150-40-2 | 70.5 | 150 | 2950 | |
CDL150-40-1 | 150 | 45 | 2950 | |
84 | 150 | 50 | 2950 | |
CDL150-50-2 | 150 | 55 | 2950 | |
99 | 150 | 75 | 2950 | |
CDL150-50 | 106.5 | 150 | 2950 | |
150 | 75 | 2950 | ||
CDL150-60-1 | 120.5 | 150 | 2950 | |
CDL150-60 | 130 | 150 | 2950 | |
CDL200-10-B | 20 | 18.5 | 2950 | |
CDL200-10-A | 24 | 200 | 22 | |
34 | 200 | 30 | 2950 | |
CDL200-20-2B | 41 | 37 | 2950 | |
CDL200-20-2A | 49 | 200 | 45 | |
CDL200-20-A | 59 | 200 | 2950 | |
CDL200-20 | 69 | 200 | 2950 | |
CDL200-30-2B | 75 | 200 | 75 | 2950 |
CDL200-30-A-B | 79 | 200 | 75 | 2950 |
75 | 2950 | |||
CDL200-30-B | 89 | 2950 | ||
CDL200-30-A | 75 | 2950 | ||
CDL200-30 | 103 | 200 | 90 | 2950 |
CDL200-40-2B | 110 | 200 | 90 | 2950 |
CDL200-40-2A | 118 | 200 | 110 | 2950 |
CDL200-40-A | 128 | |||
CDL200-40 | 200 | 110 | 2950 |


您暫無(wú)未讀詢(xun)盤信息(xī)!
郵箱:



















當前(qian)位置:

熱(rè)門推薦(jiàn)


推薦(jiàn)新聞
在線(xian)留言
詳(xiang)情内容(rong)
電 話: 18165302016
郵 箱(xiang):
地(dì) 址: 西安(an)市華南(nan)城B區2街(jiē)7棟3号(華(hua)南城6号(hào)門第 一(yi)排秦東(dong)銀✂️行東(dōng)50米)
