- 網站首頁
- 榆林南方泵(beng)業
- 榆林離心(xīn)泵
- 榆林産(chan)品中心
您的選(xuǎn)擇是我們的(de)動力,
選擇我(wǒ)們,我們與您(nin)一起攜手創(chuang)造未來。
電話:18165302016
郵(you)箱:[email protected]
地址(zhǐ):西安市華南(nán)城B區2街7棟3号(hao)(華南城6号門(mén)第 一排秦東(dōng)銀行東50米) - 工程案(an)例
- 新聞資訊
- 關于(yú)我們
- 聯系我(wo)們
産品(pǐn)概述
ZX系列型(xing)泵是卧式自(zì)吸離心泵。該(gāi)型式泵與其(qi)它型式的自(zì)吸離心泵比(bǐ)較,因為泵本(běn)身沒有逆止(zhǐ)閥,結構簡單(dān);工作可靠;無(wu)故障✂️工作時(shi)間長,維護、使(shǐ)用方便、體積(ji)小、 重量輕、效(xiào)率高、在設計(jì)上做了特别(bié)的考慮與相(xiàng)同口徑的泵(beng)💘比較,排量🚶大(da)、性能高。
ZX型泵(beng)在工農業生(shēng)産、搶險救助(zhù),如排澇、救火(huǒ)中作為應急(ji)泵使用效能(neng)突出。 ZX型泵廣(guang)泛适用石 油(yóu)、化工、冶金、機(jī)械、化纖、食品(pǐn)、能🔴源、交通等(deng)工業部門城(cheng)市給水、亦可(kě)用于農業排(pái)灌、 噴灌。供輸(shū)送清水或粘(zhan)度小于🔅5°E,溫度(dù)低于80℃物理及(jí)化學性質類(lèi)似清水的其(qí)它液體。
産品(pin)用途
适用于(yu)城市環保、建(jian)築、消防、化工(gong)、制藥、染料印(yin)染、釀造、電🏃♀️力(lì)、電📱鍍、造紙、石(shi)油、礦山、設備(bèi)冷卻、油輪卸(xiè)油等。适用于(yu)清水、海不、水(shuǐ)及帶有酸、堿(jian)度的化工介(jie)質液體和帶(dài)☂️有一般糊裝(zhuāng)的漿料(介質(zhì)粘度≤100厘珀、含(hán)固量可達30%以(yi)下)。裝上搖臂(bì)式噴頭,又可(kě)将水沖到空(kōng)中後☁️,散成細(xi)小雨滴進行(hang)噴霧,是農藥(yao)、苗圃、果園、茶(chá)園的良❤️好機(jī)具。可和任何(hé)型号、規格的(de)壓濾🈚機配套(tào)使用,将漿料(liao)送給濾機進(jìn)行壓💁濾的配(pèi)套泵種。
技術(shu)參數
流量:6.3~400m3/h;
揚(yang)程:5~132m;
轉速:2900、1450r/min;
進口直徑:50~200mm;
.高(gāo)工作壓力:1.6Mpa。
性(xìng)能參數表
型 号 | 口徑(mm) |
| 吸程 | 功率(lǜ) | 轉速 | min/5m | 揚程m | |||
進(jin)口 | 出口(kou) | |||||||||
25 | 3.2 | 0.75 | 43 | |||||||
25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 43 | ||||
25ZX3.2-32 | 25 | 25 | 3.2 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 | |
32ZX3.2-20 | 32 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 1.9 | 43 | 12-14 | ||
32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 20-32 | |||
32ZX3.2-50 | 32 | 50 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.8 | 43 | |||
40ZX6.3-20 | 40 | 40 | 20 | 6.5 | 2900 | 50 | 12-14 | |||
40ZX6.3-32 | 40 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 22-32 | |||
40ZX10-40 | 40 | 40 | 10 | 40 | 2900 | 1.5 | 43 | |||
40ZX6.3-50 | 40 | 40 | 6.3 | 50 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 35-50 |
50ZX15-12 | 50 | 15 | 12 | 6.5 | 1.5 | 2.4 | 63 | 8-12 | ||
50 | 50 | 18 | 20 | 6.5 | 2.2 | 1.9 | 12-14 | |||
50ZX12.5-32 | 50 | 50 | 12.5 | 32 | 6.5 | 1.5 | 55 | 22-32 | ||
50ZX20-30 | 50 | 20 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | ||||
50ZX14-35 | 50 | 50 | 14 | 35 | 6.5 | 4 | 2900 | 55 | 25-35 | |
50ZX10-40 | 50 | 50 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | |||
50ZX12.5-40 | 1.5 | 30-40 | ||||||||
50 | 50 | 50 | 5.5 | 2900 | 1.4 | |||||
50ZX15-60 | 50 | 50 | 15 | 6.5 | 7.5 | 2900 | 1.4 | |||
50ZX20-75 | 50 | 50 | 6.5 | 11 | 1.3 | 60-75 | ||||
65ZX-30-15 | 65 | 65 | 30 | 3 | 2900 | 55 | ||||
65ZX25-20 | 25 | 20 | 6 | 4 | 1.9 | 60 | ||||
65 | 65 | 35 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 12-14 | ||
65ZX25-32 | 50 | 25 | 32 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.5 | 55 | ||
65ZX25-50 | 65 | 25 | 50 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 50 | 40-50 | |
65ZX25-60 | 65 | 25 | 60 | 6 | 1.5 | 50 | 40-60 | |||
65 | 50 | 25 | 15 | 60-70 | ||||||
80ZX35-13 | 80 | 65 | 35 | 13 | 6 | 8-13 | ||||
80ZX43-17 | 80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.8 | 12-14 | |
80ZX40-22 | 65 | 40 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 60 | 15-22 | ||
80 | 65 | 50 | 20 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 61 | 15-20 | |
80ZX50-25 | 50 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 20-25 | |||||
80ZX50-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 6 | 7.5 | 2900 | 22-32 | ||
80ZX60-40 | 80 | 40 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 48 | 30-40 | ||
80ZX60-50 | 50 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 49 | 40-50 | |||
80ZX60-55 | 65 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.5 | 48 | ||||
80 | 65 | 60 | 6 | 22 | 2900 | 1.4 | 48 | |||
100ZX100-15 | 80 | 100 | 15 | 11 | 2900 | 1.8 | 12-14 | |||
80 | 100 | 20 | 6 | 15 | 2900 | 55 | 22-32 | |||
100ZX100-32 | 100 | 32 | 6 | 15 | 1.9 | 22-32 | ||||
100ZX100-40 | 100 | 100 | 40 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.8 | 50 | 30-40 | |
100 | 80 | 100 | 50 | 2900 | 1.9 | 50 | 40-50 | |||
100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 50-65 | |
100ZX70-75 | 100 | 80 | 70 | 75 | 1.8 | 55 | ||||
120 | 20 | 5 | 18.5 | 2 | 58 | 15-20 | ||||
125ZX140-25 | 125 | 140 | 25 | 22 | 2900 | 2.5 | 15-25 | |||
125ZX120-32 | 125 | 120 | 5 | 22 | 58 | 22-32 | ||||
125ZX120-60 | 125 | 100 | 120 | 5 | 2 | 55 | 45-60 | |||
150ZX150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 5 | 2900 | 2.3 | 58 | ||
150 | 125 | 160 | 25 | 5 | 2900 | 2.5 | 15-25 | |||
150ZX150-32 | 150 | 125 | 150 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 |
150ZX170-45 | 170 | 45 | 5 | 37 | 2900 | 45 | 33-45 | |||
150ZX170-55 | 150 | 125 | 55 | 5 | 45 | 2900 | 2 | |||
150ZX170-65 | 150 | 170 | 65 | 55 | 2900 | 55 | 55-65 | |||
150ZX160-75 | 150 | 160 | 75 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 | ||
150ZX160-80 | 150 | 125 | 80 | 5 | 55 | 2900 | 1.8 | 55 | 65-80 | |
150 | 200 | 32 | 5 | 2 | 22-32 | |||||
200ZX400-32 | 200 | 150 | 400 | 32 | 5 | 55 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 |
200ZX280-63 | 200 | 200 | 280 | 63 | 5 | 90 | 1.8 | 55 | ||
350 | 65 | 1.8 | 55 | 50-65 | ||||||
250ZX550-32 | 200 | 550 | 5 | 1450 | 22-32 | |||||
250ZX400-50 | 250 | 400 | 50 | 90 | 1450 | |||||
250ZX450-55 | 250 | 200 | 55 | 5 | 110 | 1.8 | 45 | 40-55 | ||
300ZX600-32 | 250 | 600 | 32 | 5 | 2 | 55 | 22-32 | |||
300 | 500 | 50 | 110 | 1450 | 40-50 | |||||


您暫無(wu)未讀詢盤信(xin)息!



















當(dāng)前位置:

推薦(jiàn)産品


推(tuī)薦新聞

在線留言
詳(xiáng)情内容
電 話: 18165302016
郵 箱:
地(dì) 址: 西安市華(huá)南城B區2街7棟(dòng)3号(華南城6号(hao)門第 一排秦(qín)東銀行👣東50米(mi))
