産品概(gài)述 DL立式(shi)多級離(li)心泵是(shì)采用推(tuī)薦使用(yòng)的高效(xiào)節能産(chan)品IS型泵(bèng)的水力(lì)模型,為(wéi)立式多(duō)級多節(jiē)段式結(jié)構。螺🈚杆(gan)把進水(shuǐ)段、中段(duan)、出水段(duàn)夾緊聯(lián)成一體(tǐ)。水泵每(mei)一級裝(zhuang)一個葉(ye)輪、一個(gè)導水葉(yè)。軸💰向力(li)采用水(shuǐ)力平衡(héng)法解決(jue),殘餘軸(zhou)向力🔅由(yóu)球軸軸(zhou)承承受(shou),用油脂(zhi)潤滑。軸(zhóu)封采用(yong)軟填料(liào)或機械(xiè)密封。産(chǎn)品執行(háng)JB/T2727-93《立式多(duo)級離心(xin)泵型式(shì)與基本(ben)參數》标(biao)準,主要(yào)供吸送(sòng)稀釋的(de)、清潔的(de)、不腐蝕(shi)的、不爆(bào)炸的清(qing)水及物(wu)理化學(xué)性質💜類(lei)似水的(de)不含固(gu)體💞顆粒(lì)或纖維(wei)的液體(ti)。 适用範(fàn)圍 廣泛(fàn)應用于(yú)高層建(jiàn)築的消(xiāo)防、生活(huó)供水以(yǐ)及空調(diào)機組循(xún)環、冷卻(què)水輸送(song)。 結構特(tè)點 1、水力(li)模型:效(xiao)率高,性(xìng)能範圍(wéi)廣。 2、結構(gòu)運行可(ke)靠:取消(xiao)了平衡(héng)鼓,其軸(zhou)向力采(cai)用水力(lì)平衡,徹(chè)🛀底解決(jué)了平衡(heng)鼓易鏽(xiu)蝕、易咬(yao)死、易磨(mo)損的問(wen)題,保證(zhèng)🛀🏻了運行(hang)更加可(kě)靠。 3、較少(shǎo)的運行(háng)、維修費(fei)用:采用(yong)質量可(ke)靠的機(ji)械密封(feng),耐磨損(sun)、無洩漏(lou)、使用壽(shou)命長,故(gù)障率低(di),具有較(jiao)少的運(yùn)行維修(xiū)費用。 4、運(yun)行平穩(wěn),噪音低(di):采用低(dī)轉速電(diàn)機,使泵(beng)運行平(píng)穩,噪音(yin)低。 5、立式(shi)結構,占(zhàn)地面積(jī)小。 技術(shù)參數 流(liú)量:4.2-504m3/h; 揚程(cheng):24-240m; 功率:1.5-450kw; 轉(zhuan)速:1480r/min; 口徑(jing):φ40-φ250; 溫度範(fàn)圍:0-+90℃; 工作(zuo)壓力:≤2.4Mpa。
性(xìng)能參數(shù)表
型号 | 級數(shu) | 流(liú)量 (m3/h) | 流量(liàng) (L/S) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 軸功(gong)率 (kw) | 電機(jī)功率 (kw) | 效(xiao)率 (%) | 吸程(chéng) (m) | 汽蝕餘(yu)量 (m) |
40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 0.92 | 1.5 | 40 | 7 | 3.19 |
3 | 6.2 | 1.72 | 35.4 | 1.38 | 2.2 | 40 | 7 | 3.19 |
4 | 6.2 | 1.72 | 47.2 | 1.84 | 3 | 40 | 7 | 3.19 |
5 | 6.2 | 1.72 | 59 | 2.30 | 4 | 40 | 7 | 3.19 |
6 | 6.2 | 1.72 | 70.8 | 2.75 | 4 | 40 | 7 | 3.19 |
7 | 6.2 | 1.72 | 82.6 | 3.22 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 |
8 | 6.2 | 1.72 | 94.4 | 3.68 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 |
9 | 6.2 | 1.72 | 106.2 | 4.14 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 |
10 | 6.2 | 1.72 | 118 | 4.60 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 |
11 | 6.2 | 1.72 | 129.8 | 5.06 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 |
12 | 6.2 | 1.72 | 141.6 | 5.52 | 11 | 40 | 7 | 3.19 |
50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 1.55 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 |
3 | 12.6 | 3.5 | 36.6 | 2.33 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 |
4 | 12.6 | 3.5 | 48.8 | 3.10 | 4 | 54 | 7.6 | 2.66 |
5 | 12.6 | 3.5 | 61 | 3.88 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 |
6 | 12.6 | 3.5 | 73.2 | 4.65 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 |
7 | 12.6 | 3.5 | 85.4 | 5.43 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 |
8 | 12.6 | 3.5 | 97.6 | 6.20 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 |
9 | 12.6 | 3.5 | 109.8 | 6.98 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 |
10 | 12.6 | 3.5 | 122 | 7.75 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 |
65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 4.22 | 5.5 | 62 | 7.6 | 2.82 |
3 | 30 | 8.33 | 48 | 6.33 | 7.5 | 62 | 7.6 | 2.82 |
4 | 30 | 8.33 | 64 | 8.44 | 11 | 62 | 7.6 | 2.82 |
5 | 30 | 8.33 | 80 | 10.55 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 |
6 | 30 | 8.33 | 96 | 12.66 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 |
7 | 30 | 8.33 | 112 | 14.77 | 18.5 | 62 | 7.6 | 2.82 |
8 | 30 | 8.33 | 128 | 16.88 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 |
9 | 30 | 8.33 | 144 | 18.99 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 |
10 | 30 | 8.33 | 160 | 21.1 | 30 | 62 | 7.6 | 2.82 |
80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 7.84 | 11 | 70 | 7.8 | 22.49 |
3 | 50.4 | 14 | 60 | 11.76 | 15 | 70 | 7.8 | 2.49 |
4 | 50.4 | 14 | 80 | 15.68 | 22 | 70 | 7.8 | 2.49 |
5 | 50.4 | 14 | 100 | 19.60 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 |
6 | 50.4 | 14 | 120 | 23.52 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 |
7 | 50.4 | 14 | 140 | 27.44 | 37 | 70 | 7.8 | 2.49 |
8 | 50.4 | 14 | 160 | 31.36 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 |
9 | 50.4 | 14 | 180 | 35.28 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 |
10 | 50.4 | 14 | 200 | 39.20 | 55 | 70 | 7.8 | 2.49 |
100DL -72-20 | 2 | 72 | 20 | 40 | 1450 | 10.9 | 15 | 72 | 8 | 2.8 |
3 | 72 | 20 | 60 | 10.9 | 18.5 | 72 | 8 | 2.8 |
4 | 72 | 20 | 80 | 10.9 | 30 | 72 | 8 | 2.8 |
5 | 72 | 20 | 100 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 |
6 | 72 | 20 | 120 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 |
7 | 72 | 20 | 140 | 10.9 | 45 | 72 | 8 | 2.8 |
8 | 72 | 20 | 160 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 |
9 | 72 | 20 | 180 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 |
10 | 72 | 20 | 200 | 54.4 | 70 | 72 | 8 | 2.8 |
100DL- 100-20 | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 15.14 | 18.5 | 72 | 7.2 | 3.53 |
3 | 100 | 27.8 | 60 | 22.72 | 30 | 72 | 7.2 | 3.53 |
4 | 100 | 27.8 | 80 | 30.28 | 37 | 72 | 7.2 | 3.53 |
5 | 100 | 27.8 | 100 | 37.86 | 45 | 72 | 7.2 | 3.53 |
6 | 100 | 27.8 | 120 | 45.39 | 55 | 72 | 7.2 | 3.53 |
7 | 100 | 27.8 | 140 | 53.0 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 |
8 | 100 | 27.8 | 160 | 60.57 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 |
9 | 100 | 27.8 | 180 | 68.14 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 |
10 | 100 | 27.8 | 200 | 75.71 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 |
150DL- 150-20 | 2 | 150 | 27.8 | 40 | 1450 | 20.42 | 30 | 80 | 5.7 | 2.8 |
3 | 150 | 27.8 | 60 | 30.63 | 37 | 80 | 5.7 | 2.8 |
4 | 150 | 27.8 | 80 | 40.84 | 45 | 80 | 5.7 | 2.8 |
5 | 150 | 27.8 | 100 | 51.05 | 55 | 80 |
| 2.8 |
6 | 150 | 27.8 | 120 | 61.26 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 |
7 | 150 | 27.8 | 140 | 74.47 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 |
8 | 150 | 27.8 | 160 | 81.68 | 90 | 80 | 5.7 | 2.8 |
200DL- 280-30 | 2 | 280 | 41.6 | 60 | 1450 | 55.79 | 90 | 84 | 6.0 | 3.7 |
3 | 280 | 41.6 | 90 | 83.69 | 110 | 84 | 6.0 | 3.7 |
4 | 280 | 41.6 | 120 | 111.57 | 132 | 84 | 6.0 | 3.7 |
5 | 280 | 41.6 | 150 | 139.47 | 160 | 84 | 6.0 | 3.7 |
6 | 280 | 41.6 | 180 | 163.38 | 200 | 84 | 6.0 | 3.7 |